德国超滤 UF-15
发布时间:2013-07-20
点击次数:
类别:
产品知识
德国超滤 UF-15流量分析:
| 流量 NM3/min | 型号 |
| 0.16 | 02/05 |
| 0.5 | 03/05 |
| 1 | 03/10 |
| 1.5 | 04/10 |
| 2 | 04/20 |
| 3 | 05/20 |
| 4.5 | 05/25 |
| 6 | 07/25 |
| 7 | 05/30 |
| 8 | 07/30 |
| 12 | 10/30 |
| 18 | 15/30 |
| 24 | 20/30 |
| 32 | 30/30 |
| 48 | 30/50 |
德国超滤 UF-15精度和残留有分量:
| 过滤精度 (μm) | 残留油分量 (ppm) |
| PE级: 25,5,1 | 5 |
| SB级: 50,25,5 | |
| FF级:0.01 | 1 |
| MF级:0.01 | 0.03 |
| SMF级:0.01 | 0.01 |
| AK级:(活性碳) | 0.003 |
| P-SRF级(灭菌型) |
上一篇:供应进口替代精密滤芯 ARS610RA 下一篇:K620-ACS 多明尼克精密滤芯
服务热线
公司地址